Concejales:
-
1- Acción Marplatense 94.550 32,28%
2- Unión Cívica Radical 69.852 23,85%
3- Frente es Posible 32.593 11,13%
4- Unión Celeste y Blanco 23.418 7,99%
5- Propuesta Republicana 22.600 7,71%
6- Coalición Cívica 12.247 4,18%
7- Socialismo Marplatense 10.726 3,66%
8- Partido Socialista 9.580 3,27%
9- Nuevo Encuentro 6.536 2,23%
10- Frente MAS-PTS-IS 2.881 0,98%
11- Pacto Solidario 2.196 0,75%
12- Partido Obrero 1.658 0,57%
(Siguen 5 listas mas con menos del 0,50% cada una)
-
Senadores Provinciales Quinta Sección:
-
1- Acuerdo Cívico y Social 87.890 31,89%
2- Frente Just. para la Victoria 84.322 30,59%
3- Unión Pro 73.469 26,65%
4- Frente es Posible 10.668 3,87%
5- Nuevo Encuentro 9.950 3,61%
6- Frente MAS-PTS-IS 3.945 1,43%
7- Vecinalista 1.745 0,63%
8- Partido Obrero 1.653 0,60%
-
(Siguen 3 listas con menos del 0,50%)
Nuevos frentes de lucha para sacar a JOH
Hace 6 años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario